加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
加盟费 | 4.8万元 | 3.9万元 | 2.6万元 |
加盟保证金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
品牌管理费 | 2000元/年 | 2000元/年 | 2000元/年 |
开店培训费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
设备费用 | 约2.86万元 | 约2.86万元 | 约2.86万元 |
房租 | 8000元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 |
装修费 | 约8万元左右 | 约8万元左右 | 约8万元左右 |
人工费用(4人) | 1.6万/人/4000元/月 | 1.2万/人/3000元/月 | 1.2万/人/3000元/月 |
首期原材料 | 约1万元 | 约0.8万元 | 约0.5万元 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
投资合计 | 24.56万元 | 21.76万元 | 18.96万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 2240元 | 1560元 | 1000元 |
月营业额 | 6.72万元 | 4.68万元 | 3万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利率 | 5.04万元 | 3.51万元 | 2.25万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 0.6万元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 2.46万元 | 1.66万元 | 1.23万元 |
年净利润 | 29.52万元 | 19.92万元 | 14.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
根据您的要求量身定制Customize according to your request
13202050104
客服咨询
等待回访
项目商谈
签订合同
门店选址
原料运输
正式营业
新闻动态
2022-07-06娃哈哈奶茶店有哪些产品?2022年娃哈哈奶
四:优多C时尚健康饮品强劲的回收集团公司具备调遣许多厂商的拿货优点,由自身的厂商同时供应,无中间商,确保价格低。价格、专业技能和机器设备质量是优多C素来最看重的。 从